Chanthasri Sombatmak

Portfolio Overview

Fund Information

Field Value
Fund Manager Phuwadon Sombatmak
Investment Type Equity
Net Assets N/A
YTD Return N/A

Portfolio Holdings

Growth Portfolio

Stock Shares Owned Average Buy Price Value Owned % of Portfolio Since Date
NVDA (Nvidia) 100 $200.00 $20,000 15% 2024 2024-10-21
GOOGL (Alphabet) 1,000 $37.50 $38,250 13% 2024 2024-10-21
AMZN (Amazon) 1,000 $37.50 $38,250 12% 2024 2024-10-21
META (Meta Platforms) 1,000 $37.50 $38,250 12% 2024 2024-10-21
ASML (ASML Holding) 1,000 $37.50 $38,250 12% 2024 2024-10-21
ORCL (Oracle) 1,000 $37.50 $38,250 10% 2024 2024-10-21
TSM (Taiwan Semiconductor) 3 $178.68 $536.04 10% 2024 2024-10-21
NU (Nubank) 100 $37.50 $3,750 6% 2024 2024-10-21

Dividend Portfolio

Stock Shares Owned Average Buy Price Value Owned % of Portfolio Since Date
AVGO (Broadcom) 50 $300.00 $15,000 10% 2024 2024-10-21
LMT (Lockheed Martin) 40 $250.00 $10,000 9% 2024 2024-10-21
NVO (Novo Nordisk) 30 $350.00 $10,500 9% 2024 2024-10-21
MCO (Moody's) 20 $400.00 $8,000 8% 2024 2024-10-21
AXP (American Express) 20 $400.00 $8,000 8% 2024 2024-10-21
HCA (HCA Healthcare) 30 $150.00 $4,500 7% 2024 2024-10-21
CB (Chubb) 30 $200.00 $6,000 7% 2024 2024-10-21
MA (Mastercard) 20 $350.00 $7,000 7% 2024 2024-10-21
DHR (Danaher) 20 $300.00 $6,000 7% 2024 2024-10-21
APD (Air Products and Chemicals) 20 $250.00 $5,000 5% 2024 2024-10-21
DHI (D.R. Horton) 20 $150.00 $3,000 5% 2024 2024-10-21

Roth IRA Portfolio

Stock Shares Owned Average Buy Price Value Owned % of Portfolio Since Date
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 27 $250.00 $6,750 20% 2024 2024-10-21
AAPL (Apple) 30 $200.00 $6,000 18% 2024 2024-10-21
QQQM (Invesco Nasdaq 100 ETF) 25 $200.00 $5,000 15% 2024 2024-10-21
MSFT (Microsoft) 17 $300.00 $5,100 15% 2024 2024-10-21
V (Visa) 20 $200.00 $4,000 12% 2024 2024-10-21
SPGI (S&P Global) 10 $350.00 $3,500 10% 2024 2024-10-21
COST (Costco) 22 $150.00 $3,300 10% 2024 2024-10-21

Portfolio Value Chart

Portfolio Distribution by Stock

Growth Portfolio

Dividend Portfolio

Roth IRA Portfolio